Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Заблаговременно, перед обработками, будет размещена информация на сайте ФГИС «Сатурн» в подсистеме «ПОРТАЛ ПЧЕЛОВОДА».Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён.Защитная зона для пчел – 3-5 км
Тел. для справок: 8-904-520-01-97 Оксана
| № поля | Площадь, га | Расположенных на территориях | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человек | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Дозировки применения препаратов | Сроки изоляции пчел |
| 46МДВ039 | 177,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ040 | 79,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ041 | 278,8 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ042 | 205,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ045 | 201,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ046 | 200,1 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ047 | 224,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ048 | 20,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060901:33, 46:15:060901:34, 46:15:000000:756 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ049 | 88,6 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060901:33, 46:15:060000:29 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ051 | 68,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ052 | 30,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:061101:14, 46:15:061101:15, 46:15:061101:13 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ054 | 144,3 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ055 | 146,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ056 | 337,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Анонс - 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га, анонс - 1 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс108 | 27,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:26,46:11:150519:45; 46:11:150519:30 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс109 | 106,40 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150159:27,46:11:150519:49 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс110 | 183,50 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:28,46:11:150519:41,46:11:150519:47 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс112 | 120,50 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:43,46:11:150519:39 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс113 | 148,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:35,46:11:50519:160; 46:11:150519:35 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс114 | 383,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150520:4,46:11:150520:7,46:11:150520:20; 46:11:150520:9,46:11:150520:16,46:11:150520:18 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс115 | 378,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150520:14,46:11:150520:13; 46:11;150520:17,46:11:150520:10 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс117 | 295,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150521:9,46:11;150521:13 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс120 | 258,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150521:6,46:11:150521:12,46:11:150521:14,46:11:150521:129 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс121 | 126,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150521:8,46:11:150521:16 | Риас,КЭ - 3/3, Балий, КМЭ- 3/3, Терапевт Про 3/3, Гарпун, КС - 1/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га, риас-0,6 л/га, балий-0,75 л/га, , терапевт про -0,9 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ101 | 117,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:080000:3 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/2 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ106 | 200,6 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:040809:81, 46:17:040809:95, 46:17:040809:75, 46:17:040809:94, 46:17:040809:206, 46:17:040809:80 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/3 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ107 | 262,2 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061002:173, 46:060000:2 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/4 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ157 | 129,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:040805:8, 46:17:040000:9, 46:17:000000:1038 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/5 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ162 | 22,3 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/6 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ163 | 100,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/7 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ164 | 50,2 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/8 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ166 | 89,0 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/9 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ167 | 38,0 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:111209:2, 46:17:000000:926. | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/10 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ168 | 54,2 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/11 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ170 | 137,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061004:1814, 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/13 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ172 | 87,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/15 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ173 | 168,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/16 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ174 | 117,4 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/17 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ177 | 162,7 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:179 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/20 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ180 | 128,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/21 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ181 | 61,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061006:4 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/22 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ182 | 201,5 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061006:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/23 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ183 | 16,6 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/24 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ184 | 129,2 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/25 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ185 | 347,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:53 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/26 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ191 | 31,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:68, 46:17:061005:62 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/27 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ187 | 20,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:2 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/28 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ189 | 26,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:000000:950, 46:17:040804:151 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/29 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46окт197 | 21 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061004:34 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/39 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
