Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений, Заблаговременно, перед обработками, будет размещена информация на сайте ФГИС «Сатурн» в подсистеме «ПОРТАЛ ПЧЕЛОВОДА»,Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты, Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия, Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён,Защитная зона для пчел – 3-5 км Тел, для справок: 8-904-520-01-97 Оксана
| № поля | Площадь, га | Расположенных на территориях | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человек | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Дозировки применения препаратов | Сроки изоляции пчел |
| 46МДВ039 | 177,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ040 | 79,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ041 | 278,8 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ042 | 205,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ045 | 201,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ046 | 200,1 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ047 | 224,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ048 | 20,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060901:33, 46:15:060901:34, 46:15:000000:756 | гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ049 | 88,6 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060901:33, 46:15:060000:29 | гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ051 | 68,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ052 | 30,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла |
46:15:061101:14, 46:15:061101:15, 46:15:061101:13 |
Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ054 | 144,3 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ055 | 146,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | гарпун - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ056 | 337,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс108 | 27,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150519:26,46:11:150519:45; 46:11:150519:30 |
Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс109 | 106,40 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150159:27,46:11:150519:49 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс110 | 183,50 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:28,46:11:150519:41,46:11:150519:47 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс112 | 120,50 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:43,46:11:150519:39 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс113 | 148,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150519:35,46:11:50519:160; 46:11:150519:35 |
Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс114 | 383,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150520:4,46:11:150520:7, 46:11:150520:20; 46:11:150520:9, 46:11:150520:16, 46:11:150520:18 |
Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс115 | 378,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150520:14,46:11:150520:13; 46:11;150520:17,46:11:150520:10 |
Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс117 | 295,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150521:9,46:11;150521:13 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс120 | 258,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150521:6,46:11:150521:12, 46:11:150521:14,46:11:150521:129 |
Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс121 | 126,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150521:8,46:11:150521:16 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ119 | 123,3 | Плотавский сельсовет | пшеница яровая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ120 | 136,6 | Плотавский сельсовет | пшеница яровая | 46:17:080704:11 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ121 | 142,5 | Плотавский сельсовет | пшеница яровая | 46:17:080704:23, 46:17:000000:968 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ122 | 186,0 | Плотавский сельсовет | пшеница яровая |
46:17:000000:968, 46:17:080706:23, 46:17:080706:142, 46:17:080706:143, 46:17:080706:25, 46:17:080704:26, 46:17:080704:12 |
Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ123 | 48,7 | Плотавский сельсовет | пшеница яровая |
46:17:080706:26, 46:17:080706:31, 46:17:080000:5 |
Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ124 | 119,0 | Плотавский сельсовет | пшеница яровая |
46:17:080706:24, 46:17:080706:28, 46:17:080706:22 |
Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ018 | 67,8 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ019 | 195,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая |
46:15:060701:123, 46:15:060701:124, 46:15:060701:107;46:15:060000:29; 46:15:060701:238, 46:15:060701:125, 46:15:060701:108 |
Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ022 | 158,3 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ023 | 68,9 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ024 | 46,4 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ025 | 347,5 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая |
46:15:060000:29, 46:15:060701:109; 46:15:060701:110, 46:15:000000:961; 46:15:060000:29; 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 |
Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ030 | 178,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая |
46:15:060702:52, 46:15:060702:39, 46:15:060702:40, 46:15:060702:53, 46:15:060702:51 |
Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ031 | 191,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ034 | 23,4 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ035 | 59,7 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ037 | 13,2 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая |
46:15:060702:53, 46:15:000000:756, 46:15:060702:51 |
Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ038 | 23,1 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060703:24 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ057 | 126,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ058 | 72,3 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ061 | 73,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:061102:16, 46:15:061102:23 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс089 | 65,00 | Клюквинский сельсовет | пшеница яровая | 46:11:071005:274 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс090 | 243,10 | Клюквинский сельсовет | пшеница яровая |
46:11:071005:510,46:11:071005:132, 46:11:071005:378 |
Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс091 | 32,00 | Клюквинский сельсовет | пшеница яровая | 46:11:071005:274 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс092 | 130,00 | Клюквинский сельсовет | пшеница яровая |
46:11:071005:105,46:11:071105:245, 46:11:071:248 |
Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс123 | 111,00 | Полевской сельсовет | пшеница яровая |
46:101402:71,46:11:000000:2176, 46:11:101400:12 |
Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс124 | 103,70 | Полевской сельсовет | пшеница яровая | 46:11:101400:12,46:11:101402:115 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс127 | 154,00 | Полевской сельсовет | пшеница яровая | 46:11:101402:68,46:11:101402:114 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс129 | 87,10 | Полевской сельсовет | пшеница яровая | 46:11:10402:74 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46КРС147 | 182,00 | Полевской сельсовет | пшеница яровая | 46:11:101401:10,46:11:101401:12 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
