Филиал «Большесолдатский свекловод», ООО «Курск-Агро», cело Борщень, ул. Советская, дом №1, информирует, что в период с 16.06.2026г. по 26.06.2026г. будут проводиться обработки полей средствами защиты растений. В радиусе 7 км от мест обработок находятся территории сельсоветов: Любимовский , Нижнегридинский , Волоконский , Любостанский. Обработки будут осуществляться наземными самоходными и прицепными опрыскивателями. Подробную информацию можно получить у главного агронома филиала Ромашов.А.В (8-920-706-57-73), а также у старших агрономов: Бледнов Е.И (89207065280,89623801219), Евтеев Ю.В (89202664847).
| Поле | Культура | га поля | Сельсовет | Кадастровый номер | Наименование пестицидов класс опасности для человека/пчел | Способ обработки | Дозировка применения препаратов | Изоляция |
| 46БЛШ026 | Оз.пшеница | 63,9 | Любимовка |
46:02:000000:652 контур 2 46:02:000000:660 контур 3 |
Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ027 | Оз.пшеница | 71,3 | Любимовка | 46:02:000000:660 контур 1,2 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ038 | Оз.пшеница | 97 | Волоконск | 46:02:030804:4 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ039 | Оз.пшеница | 75 | Волоконск | 46:02:030804:5 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ040 | Оз.пшеница | 121,8 | Волоконск | 46:02:030802:1 контур 1 46:02:030802:116 контур 3 46:02:030804:5 |
Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ -1 л/га, Гарпун, КС-0,2 л/га, Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ041 | Оз.пшеница | 210,1 | Волоконск | 46:02:030802:116 контур 2 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ043 | Оз.пшеница | 63,6 | Волоконск | 46:02:030802:1 контур 2 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ045 | Оз.пшеница | 87,3 | Волоконск |
46:02:030804:22 46:02:030804:136 46:02:030804:6 |
Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ046 | Оз.пшеница | 157 | Волоконск | 46:02:030803:8 контур 1 46:02:030803:1контур 3 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ055 | Оз.пшеница | 128,6 | Волоконск |
46:02:030806:4 46:02:030806:116 46:02:030806:115 46:02:030806:118 |
Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ056 | Оз.пшеница | 5 | Волоконск | 46:02:000000:33 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ054 | Оз.пшеница | 143,4 | Волоконск | 46:02:030807:132 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ080 | Оз.пшеница | 432,5 | Волоконск |
46:02:000000:206 контур 3 46:02:000000:509 контур 1,2,4 46:02:000000:49 контур 9 |
Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ085 | Оз.пшеница | 29 | Волоконск |
46:02:000000:206 часть контура 3 46:02:000000:101контур нтур 5 |
Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ086 | Оз.пшеница | 86,8 | Волоконск | 46:02:000000:155 контур 5 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ087 | Оз.пшеница | 101 | Волоконск |
46:02:020508:144 46:02:020508:255 46:02:020508:133 контур1,2 46:02:000000:378 часть контура 5 |
Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ088 | Оз.пшеница | 125,4 | Волоконск | 46:02:000000:206 46:02:000000:671 контур1 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ089 | Оз.пшеница | 15 | Волоконск | 46:02:020501:70 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46блш091 | Оз.пшеница | 26 | Волоконск | 46:02:020508:256 часть 46:02:000000:49 контур 1 46:02:020508:129 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ123 | Оз.пшеница | 50 | Волоконск | 46:02:000000:155 контур 3 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ127 | Оз.пшеница | 2,4 | Любимовский | 46:02:000000:649 контур | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ128 | Оз.пшеница | 166 | Любимовский | 46:02:000000:649 контур 5 46:02:051209:197 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ129 | Оз.пшеница | 22,2 | Любимовский | 46:02:000000:649 контур 15 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46блш 130 | Оз.пшеница | 7 | Любимовский | 46:02:051209:59 контур 2 46:02:000000:147 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ147 | Оз.пшеница | 35,4 | Любимовский | 46:02:000000:660 контур 4 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ132 | Оз.пшеница | 196 | Любимовский | 46:02:000000:649 контур 15 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ173 | Оз.пшеница | 4,3 | Любимовский | 46:02:000000:101 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ174 | Оз.пшеница | 36 | Любимовский | 46:02:000000:101 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ208 | Оз.пшеница | 109 | Нижнегридинский | 46:02:000000:682 контур 1 46:02:000000:683 контур2 46:02:000000:672 контур 2 46:02:000000:676 контур1 46:02:000000:683 контур 2 46:02:000000:679 контур 2 46:02:000000:680 контур 3 46:02:000000:681 контур 3 46:02:000000:679 контур 2 46:02:000000:674 контур 2 46:02:000000:675 контур 3 46:02:000000:678 контур 1 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ212 | Оз.пшеница | 48 | Нижнегридинский | 46:02:000000:713 контур 2 46:02:000000:714 контур 2 46:02:000000:704 контур 2 46:02:000000:705 контур 3 46:02:000000:706 контур 3 46:02:000000:679 контур 1 46:02:000000:680 контур 2 46:02:000000:681 контур 2 46:02:000000:674 контур 2 46:02:000000:677 контур 1 46:02:000000:678 часть контур 2 46:02:070403:12 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ218 | Оз.пшеница | 273 | Нижнегридинский |
46:02:070406:121 46:02:070406:10 контур 1,2 46:02:070406:9 46:02:070406:3 контур 3 46:02:070406:9 46:02:070406:6 |
Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46блш222 | Оз.пшеница | 134 | Нижнегридинский | 46:02:070406:2 46:02:070406:7 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ220 | Оз.пшеница | 123 | Нижнегридинский | 46:02:070405:5 46:02:070405:1 46:02:070405:9 46:02:000000:658 46:02:000000:706 контур2 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ228 | Оз.пшеница | 11,9 | Любостанский | 46:02:110502:4 часть 46:02:000000:716 часть контура 1 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ239 | Оз.пшеница | 87 | Любостанский | 46:02:000000:730 контур 8 46:02:000000:716 контур 2,3 | Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |
| 46БЛШ240 | Оз.пшеница | 323,5 | Любостанский |
46:02:000000:730 контур 9 46:02:000000:668 часть контура 11 |
Крестраж, КЭ 2/3 Гарпун, КС 2/1 Элатус Эйс 3/3 | наземный | Крестраж, КЭ 1 л/га Гарпун, КС 0,2 л/га Элатус Эйс -0,5л/га | 4–6 суток — рекомендуемый срок изоляции пчёл при использовании пестицидов 1-го класса опасности (высокоопасных). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км); |