Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Заблаговременно, перед обработками, будет размещена информация на сайте ФГИС «Сатурн» в подсистеме «ПОРТАЛ ПЧЕЛОВОДА».Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён.Защитная зона для пчел – 3-5 км
Тел. для справок: 8-904-520-01-97 Оксана
| № поля | Площадь, га | Расположенных на территориях | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человек | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Дозировки применения препаратов | Сроки изоляции пчел |
| 46ОКТ002 | 113 | Артюховский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:021503:16 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ104 | 45,0 | Плотавский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5, 46:17:000000:1199 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ108 | 56,3 | Плотавский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:080000:11 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ109 | 73,0 | Плотавский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:080702:1 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ110 | 87,7 | Плотавский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:080702:1, 46:17:080702:6, 46:17:080702:5 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ111 | 88,0 | Плотавский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:000000:1242 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ112 | 82,9 | Плотавский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ113 | 140,0 | Плотавский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ114 | 49,8 | Плотавский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ115 | 106,7 | Плотавский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ116 | 11,7 | Плотавский сельсовет | пшеница озимая | 46:17:080000:5 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ001 | 147,1 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:151201:54, 46:15:150000:5, 46:15:151201:50, 46:15:151201:51 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ002 | 130,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:151201:52, 46:15:000000:735, 46:15:151201:52, 46:15:151201:55, 46:15:150000:5 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ003 | 229,6 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:000000:735, 46:15:150000:5, 46:15:151202:126, 46:15:151202:130, 46:15:151202:118, 46:15:151202:117 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ007 | 66,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:000000:753 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ008 | 135,2 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:000000:753 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ009 | 52,5 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ010 | 166,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:000000:753; 46:15:151203:92, 46:15:00000:735; 46:15:000000:735 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ012 | 23,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:151205:26, 46:15:151205:14 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ013 | 50,3 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:150000:5 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ014 | 16,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:000000:459, 46:15:151205:24 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ015 | 106,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница озимая | 46:15:060000:29; 46:15:000000:735 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс128 | 109,20 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101404:38 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс130 | 163,90 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101400:12,46:11:101404:41,46:11:10404:42 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс133 | 38,00 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101304:12,46:11:101304:6 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс134 | 228,40 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101300:4,46:11:101301:203,46:11:101301:73 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс135 | 156,10 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101301:85 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс136 | 41,30 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101301:85 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс137 | 140,00 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101301:85, 46:11:101301:86,46:11;101301:97 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс138 | 110,00 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101301:85,46:11:101301:26 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс139 | 85,80 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101301:26 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46КРС159 | 122,00 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:000000:2176, 46:11:000000:2238,46:11:101400:12 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46КРС160 | 132,00 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101404:45,46:11:101404:188,46:11:101404:189 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46КРС161 | 46,00 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101404:39 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46КРС162 | 68,00 | Полевской сельсовет | пшеница озимая | 46:11:101301:82 | Ассолюта Прайм, МК - 3/2, Кайен, ВДГ- 3/3, Альто Супер, КЭ -3/3, Фалькон, КЭ -3/2, Тузол, КЭ -3/2, Альфа-Ципи, КЭ -1/2 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Ассолюта Прайм, МК - 0,5 л/га, кайен , вдг -0,035 кг/га, альто супер -0,5 л/га, фалькон, кэ -0,6 л/га, тузол, кэ - 0,5 л/га, альфа-ципи, кэ - 0,15 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ101 | 117,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:080000:3 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ106 | 200,6 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:040809:81, 46:17:040809:95, 46:17:040809:75, 46:17:040809:94, 46:17:040809:206, 46:17:040809:80 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ107 | 262,2 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061002:173, 46:060000:2 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ157 | 129,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:040805:8, 46:17:040000:9, 46:17:000000:1038 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ162 | 22,3 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ163 | 100,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ164 | 50,2 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ166 | 89,0 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ167 | 38,0 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:111209:2, 46:17:000000:926. | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ168 | 54,2 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ169 | 93,2 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ170 | 137,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061004:1814, 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ171 | 187,5 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ172 | 87,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ173 | 168,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ174 | 117,4 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
| 46ОКТ175 | 123,7 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:65, 46:17:060000:5 | Импульс, КС -3/2, | 12.05.2026 | 18.05.2026 | наземный | Импульс , кс -0,120 л/га | 3 класс опасности. ограничение лёта пчёл — не менее 20–24 часов. |
