ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
Дата проведения |
Культура | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
19.10.2025 20.10.2025 21.10.2025 22.10.2025 23.10.2025 |
Рапс озимый |
1-Я-1 | 46:09:190010:4 |
Аммофос NP 12/52-100 кг/га Калий хлористый - 100 кг/га Сульфат аммония-100 кг/га Селитра аммиачная - 100 кг/га |
||
46:09:190010:126 | ||||||
46:09:190010:123 | ||||||
46:09:190010:7 | ||||||
46:09:000000:874/1 | ||||||
1-Я-2 | 46:09:190005:6 | |||||
46:09:190005:154 | ||||||
1-М-1 | 46:09:090006:19 | |||||
46:09:090006:18 | ||||||
1-М-3 | 46:09:090007:24 | |||||
46:09:090007:25 | ||||||
46:09:090007:28 | ||||||
46:09:090007:190 | ||||||
46:09:090007:191 | ||||||
46:09:090007:21 | ||||||
46:09:090007:22 | ||||||
2-МП-1 | 46:09:090007:77 | |||||
46:09:070004:1 | ||||||
2-МП-6 | 46:09:070008:3 | |||||
46:09:070011:118 | ||||||
46:09:070011:119 | ||||||
46:09:070008:2 | ||||||
46:09:070008:121 | ||||||
2-МП-9 | 46:09:070011:5 | |||||
46:09:070008:125/2 | ||||||
2-МП-10 | 46:09:070011:6 | |||||
2-МП-11 | 46:09:070501:36 | |||||
46:09:070011:120 | ||||||
46:09:070011:121 | ||||||
46:09:070011:6 | ||||||
2-МП-12 | 46:09:070012:115 | |||||
46:09:070012:116 | ||||||
46:09:070012:118 | ||||||
46:09:070012:119 | ||||||
46:09:070012:120 | ||||||
46:09:070012:117 | ||||||
2-МП-13 | 46:09:070010:122 | |||||
46:09:070010:123 | ||||||
46:09:070010:124 | ||||||
46:09:070010:125 | ||||||
46:09:070010:126 | ||||||
46:09:070010:6 | ||||||
46:09:070010:9 |