ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
Дмитриевский район
Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
С 14 по 19 октября | Озимая пшеница | 3-Д-1 | 46:05:100401:48, 46:05:100000:7, 46:05:100401:160, 46:05:160401:113, 46:05:160401:112 | ||||
3-Д-4 | 46:05:100000:7/46:05:100503:17 | ||||||
3-Д-9 | 46:05:000000:26/46:05:051404:1, 46:05:051403:195 | ||||||
3-Д-19 | 46:05:000000:1214, 46:05:111102:196 | ||||||
3-Д-20 | 46:05:111102:11, 46:05:111102:12, 46:05:111102:13, 46:05:111102:71, 46:05:000000:1214, 46:05:111102:200, 46:05:111102:197, 46:05:111102:199, 46:05:111102:198 | ||||||
3-Д-21 | 46:05:000000:26/46:05:000000:732, 46:05:000000:26/46:05:000000:729, 46:05:000000:26/46:05:000000:731, 46:05:000000:26/46:05:000000:730, 46:05:000000:26/46:05:051401:1, 46:05:000000:26/46:05:091002:1 | ||||||
3-Д-29 | 46:05:111001:157, 46:05:111001:38, 46:05:051701:138, 46:05:111001:158 | ||||||
3-Д-31 | 46:05:160000:8 | Селитра аммиачная марки Б, Норма 100-150 кг/га |
|||||
3-Д-32 | 46:05:000000:540, 46:05:160000:8 | ||||||
СГ-1 | 46:05:131401:16, 46:05:131401:11, 46:05:131401:12, 46:05:131401:14, 46:05:131402:115, 46:05:131401:127, 46:05:131402:4, 46:05:131402:3 | ||||||
СГ-2 | 46:05:131401:13, 46:05:131401:12 | ||||||
СГ-4 | 46:05:000000:562 | ||||||
СГ-6 | 46:05:051702:11, 46:05:111003:12, 46:05:111003:13 | ||||||
СГ-8 | 46:05:000000:544, 46:05:111003:13, 46:05:000000:1056 | ||||||
СГ-12 | 46:05:130101:63, 46:05:131201:19, 46:05:131201:18 | ||||||
СГ-18 | 46:05:131803:16, 46:05:131803:127 | ||||||
Дм-6 | 46:05:000000:726 | ||||||
Дм-7 | 46:05:171301:46, 46:05:000000:998/2, 46:05:000000:726 | ||||||
Дм-10 | 46:05:000000:362, 46:05:000000:726, 46:05:171301:48, 46:05:171301:49, 46:05:171301:50, 46:05:171301:51, 46:05:171301:204, 46:05:171301:205 | ||||||
ПЧ-2 | 46:05:000000:1154 | ||||||
ПЧ-3 | 46:05:060602:31 | ||||||
ПЧ-7 | 46:05:060902:1, 46:05:061001:115, 46:05:060902:146, 46:05:060902:3, 46:05:060902:4 | ||||||
ПЧ-8 | 46:05:000000:1154 | ||||||
ПЧ-10 | 46:05:030604:11, 46:05:030604:1 | ||||||
ПЧ-13 | 46:05:030603:14 | ||||||
ПЧ-14 | 46:05:060801:16 | ||||||
3 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут.
2 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км.
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут.
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость.
1 класс опасности
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
Главный агроном Ливинцев С.В.
Тел. +7 903 870 99 22