ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
Дата проведения |
Культура | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
27.09.2025 28.09.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.10.2025 |
Рапс озимый | 1-Я-1 | 46:09:190010:4 |
Квикстеп,МКЭ- 0,8 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Борей -0,1 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 1 Нопасаран, КС- 1,2л /га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Карамба, КЭ-1 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 Маврик,ВЭ-0,2л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Икар, NB- 1л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
||
46:09:190010:126 | ||||||
46:09:190010:123 | ||||||
46:09:190010:7 | ||||||
46:09:000000:874/1 | ||||||
1-Я-2 | 46:09:190005:6 | |||||
46:09:190005:154 | ||||||
1-М-1 | 46:09:090006:19 | |||||
46:09:090006:18 | ||||||
1-М-3 | 46:09:090007:24 | |||||
46:09:090007:25 | ||||||
46:09:090007:28 | ||||||
46:09:090007:190 | ||||||
46:09:090007:191 | ||||||
46:09:090007:21 | ||||||
46:09:090007:22 | ||||||
46:09:090007:77 | ||||||
Б-1 | 46:09:000000:196 | |||||
Б-6 | 46:09:020004:8 | |||||
Б-7 | 46:09:020004:10 | |||||
Б-8 | 46:09:020005:2 | |||||
Б-10 | 46:09:020011:3 | |||||
Б-11 | 46:09:020011:2 | |||||
Б-12 | 46:09:020011:6 | |||||
Б-17 | 46:09:020014:9 | |||||
46:09:020014:8 | ||||||
Б-18 | 46:09:000000:192 | |||||
Б-19 | 46:09:020010:20 | |||||
46:09:020010:19 | ||||||
46:09:020010:15 | ||||||
Б-20 | 46:09:020010:10 | |||||
Б-21 | 46:09:020010:18 | |||||
46:09:020010:17 | ||||||
Б-22 | 46:09:020002:6 | |||||
46:09:020002:5 | ||||||
Б-23 | 46:09:020007:12 | |||||
46:09:020007:19 | ||||||
46:09:020007:20 | ||||||
Б-25 | 46:09:000000:628/10 | |||||
Б-26 | 46:09:000000:628/9 | |||||
Б-28 | 46:09:000000:628/7 | |||||
2-Н-7 | 46:09:100005:39 | |||||
46:09:100005:40 | ||||||
46:09:100005:41 | ||||||
46:09:100005:42 | ||||||
46:09:100005:43 | ||||||
2-М-П-1 | 46:09:070004:2 | |||||
46:09:070004:1 | ||||||
2-М-П-6 | 46:09:070008:3 | |||||
46:09:070011:118 | ||||||
46:09:070011:119 | ||||||
46:09:070008:2 | ||||||
46:09:070008:121 | ||||||
2-М-П-9 | 46:09:070011:5 | |||||
46:09:070008:125/2 | ||||||
2-М-П-10 | 46:09:070011:6 | |||||
2-М-П-11 | 46:09:070501:36 | |||||
46:09:070011:120 | ||||||
46:09:070011:121 | ||||||
46:09:070011:6 | ||||||
2-М-П-12 | 46:09:070012:115 | |||||
46:09:070012:116 | ||||||
46:09:070012:118 | ||||||
46:09:070012:119 | ||||||
46:09:070012:120 | ||||||
46:09:070012:117 | ||||||
2-М-П-13 | 46:09:070010:122 | |||||
46:09:070010:123 | ||||||
46:09:070010:124 | ||||||
46:09:070010:125 | ||||||
46:09:070010:126 | ||||||
46:09:070010:6 | ||||||
46:09:070010:9 |