1) координаты полей, находящиеся на территории Суджанского, Большесолдатского и Льговского районов Курской области:
| Гн007 | 51,1545 | 35,2351 | ячмень |
| Гн010 | 51,1222 | 35,2492 | ячмень |
| Гн014 | 51,1387 | 35,2176 | ячмень |
| Гн017 | 51,1259 | 35,1877 | ячмень |
| Гн018 | 51,1279 | 35,1817 | ячмень |
| Гн019 | 51,1379 | 35,1863 | рапс |
| Гн020 | 51,1487 | 35,1962 | ячмень |
| Гн021 | 51,1745 | 35,2156 | ячмень |
| Гн022 | 51,1542 | 35,2143 | ячмень |
| Гн023 | 51,1599 | 35,2252 | ячмень |
| Гн024 | 51,176 | 35,2264 | ячмень |
| Гг001 | 51,1625 | 35,1919 | рапс |
| Гг002 | 51,1634 | 35,1818 | рапс |
| Гг003 | 51,1782 | 35,1883 | рапс |
| Гг004 | 51,138 | 35,1673 | ячмень |
| Гг005 | 51,1354 | 35,1571 | ячмень |
| Гг006 | 51,1507 | 35,1665 | рапс |
| Лб003 | 51,2506 | 35,1847 | ячмень |
| Лб006 | 51,267 | 35,1536 | ячмень |
| Лб007 | 51,2745 | 35,151 | ячмень |
| Лб008 | 51,2744 | 35,1958 | ячмень |
| Лб009 | 51,2894 | 35,1697 | ячмень |
| Лб010 | 51,2935 | 35,1899 | ячмень |
| Лб011 | 51,268 | 35,1897 | ячмень |
| Зл005 | 51,1954 | 35,1997 | ячмень |
| Кз001 | 51,2453 | 35,2812 | рапс |
| Кз002 | 51,2321 | 35,2918 | рапс |
| Лв001 | 51,3746 | 35,5287 | ячмень |
| Рж001 | 51,3661 | 35,4919 | ячмень |
| Рж002 | 51,3621 | 35,4796 | ячмень |
| Рж003 | 51,3633 | 35,4752 | ячмень |
| Рж004 | 51,3736 | 35,4724 | ячмень |
| Рж005 | 51,3862 | 35,4737 | ячмень |
| Рж006 | 51,3687 | 35,4566 | ячмень |
| Рж007 | 51,382 | 35,4574 | ячмень |
| Рж008 | 51,3678 | 35,4408 | ячмень |
| Рж009 | 51,3612 | 35,4444 | ячмень |
| Рж010 | 51,3946 | 35,4081 | ячмень |
| Рж011 | 51,3782 | 35,3958 | ячмень |
| Рж012 | 51,3665 | 35,5063 | ячмень |
| Рж013 | 51,3923 | 35,4199 | ячмень |
| Рж014 | 51,3617 | 35,4238 | ячмень |
| Рж015 | 51,3814 | 35,4159 | ячмень |
| Рж016 | 51,385 | 35,4039 | ячмень |
| Рж017 | 51,3745 | 35,4093 | ячмень |
| Рж018 | 51,3729 | 35,4195 | ячмень |
| Рж019 | 51,4043 | 35,3999 | ячмень |
| Рж020 | 51,4129 | 35,422 | ячмень |
| Рж021 | 51,4052 | 35,4758 | ячмень |
| Рж022 | 51,406 | 35,4129 | ячмень |
| Рж023 | 51,3956 | 35,4445 | ячмень |
| Рж024 | 51,3476 | 35,4283 | ячмень |
| Рг002 | 51,3201 | 35,4762 | ячмень |
| Рг006 | 51,322 | 35,463 | ячмень |
| Бр003 | 51,2357 | 35,505 | ячмень |
| Бр005 | 51,2506 | 35,4884 | ячмень |
| Бр007 | 51,2932 | 35,4638 | ячмень |
| Бр011 | 51,2791 | 35,4727 | ячмень |
| Бр013 | 51,2618 | 35,4689 | ячмень |
| Бр014 | 51,2512 | 35,4624 | ячмень |
| Бр016 | 51,2575 | 35,4893 | ячмень |
| Кз007 | 51,2474 | 35,5314 | ячмень |
| Кз019 | 51,2487 | 35,6148 | ячмень |
| Бд001 | 51,2142 | 35,4981 | рапс |
| Бд002 | 51,2142 | 35,4981 | рапс |
| Бд003 | 51,2238 | 35,5073 | рапс |
| Бд004 | 51,2252 | 35,5191 | рапс |
| Бд005 | 51,2071 | 35,5159 | рапс |
| Бд008 | 51,2137 | 35,5688 | рапс |
| Бд011 | 51,2357 | 35,6082 | ячмень |
| Бд013 | 51,2231 | 35,4808 | рапс |
| Бд014 | 51,2301 | 35,6386 | ячмень |
| Чо001 | 51,1865 | 35,5602 | рапс |
| Чо002 | 51,193 | 35,5497 | рапс |
| Чо003 | 51,1849 | 35,5386 | рапс |
| Чо004 | 51,1773 | 35,5356 | рапс |
| Нг 012 | 51,3725 | 35,7567 | рапс |
| Нг 024 | 51,3634 | 35,7493 | рапс |
| Нг 026 | 51,3786 | 35,7884 | рапс |
| Нг 030 | 51,3587 | 35,7839 | рапс |
| Лг013 | 51,7262 | 35,0202 | ячмень |
| Лг014 | 51,7264 | 35,9777 | ячмень |
| Лг015 | 51,6808 | 35,0119 | ячмень |
| Лг016 | 51,6813 | 35,0365 | ячмень |
| Лг017 | 51,6563 | 35,9872 | ячмень |
| Лг029 | 51,5815 | 35,3509 | ячмень |
| Лг030 | 51,5825 | 35,3724 | ячмень |
| Лг031 | 51,6607 | 35,0335 | ячмень |
| Лг032 | 51,6596 | 35,9943 | ячмень |
| Лг040 | 51,6574 | 35,2237 | ячмень |
2) срок проведения обработки рапса с 15.05.2023 г. по 19.05.2023 г., ячменя с 16.05.2023 г. по 22.05.2023 г. в ранние утренние часы, вечернее или ночное время
3) обработка будет осуществляться наземным опрыскиванием баковыми смесями препаратов
4) обработка рапса будет осуществляться наземным способом препаратами "Галион" (класс опасности для пчел 3-й, класс опасности для человека 3-й ), "Эсток" (класс опасности для пчел 3-й, класс опасности для человека 3-й )
обработка ячменя будет осуществляться наземным способом препаратами "Балерина" (класс опасности для пчел 3-й, класс опасности для человека 2-й), "Пума супер 7.5" (класс опасности для пчел 4-й, класс опасности для человека 3-й), "Альфа-Ципи" (класс опасности для пчел 1-й, класс опасности для человека 2-й)
5). Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях в зависимости от класса опасности препарата составляют:
Подробную информацию можно уточнить по телефону 8-920-263-98-11